2020
January 3, 2020 | February 11, 2020 Annual Meeting |
February 11, 2020 Organization Meeting | March 6, 2020 |
May 1, 2020 | June 5, 2020 |
July 3, 2020 | July 23, 2020 |
September 4, 2020 | October 2, 2020 |
November 6, 2020 |
2019
January 4, 2019 | February 1, 2019 |
March 1,2019 | April 5, 2019 |
May 3, 2019 | June 7, 2019 |
July 5, 2019 | August 2, 2019 |
September 6, 2019 | October 4, 2019 |
November 1, 2019 | December 6, 2019 |
2018
January 10, 2018 | February 13, 2018 annual meeting |
March 2, 2018 | April 6, 2018 |
May 4, 2018 | —– |
July 6, 2018 | August, 2018 no meeting |
—– | October 5, 2018 |
November 2,2018 | December 7, 2018 |
2017
January 12, 2017 | February 3, 2017 |
February 14, 2017 | March 3, 2017 |
April 7, 2017 | May 5, 2017 |
June 2, 2017 | July 21, 2017 |
Sept 1, 2017 | Oct 6, 2017 |
November 3, 2017 | December 1, 2017 |
2016
January 5, 2016 | February 2, 2016 |
March 1, 2016 | March 10, 2016 |
April 5, 2016 | NO MAY MEETING |
June 3, 2016 | July 1, 2016 |
August 5, 2016 | September 2, 2016 |
October 7, 2016 | November 4, 2016 |
—– | December 2, 2016 |
2015
January 6, 2015 | February 3, 2015 |
February 10, 2015 | March 3, 2015 |
April 7, 2015 | May 5, 2015 |
June 2, 2015 | July 7, 2015 |
September 1, 2015 | October 6, 2015 |
November 3, 2015 | —– |
December 1, 2015 | —– |
2014
January 7, 2014 | February 4, 2014 |
March 4, 2014 | April 1, 2014 |
May 6, 2014 | June 3, 2014 |
July 1, 2014 | September 2, 2014 |
October 7, 2014 | November 4, 2014 |
December 2, 2014 |
2013
2012
2011
January 7, 2011 | February 1. 2011 |
March 1, 2011 | —– |
April 5, 2011 | May 3, 2011 |
June 7, 2011 | July 5, 2011 |
August 2, 2011 | September 6, 2011 |
—– | October 4, 2011 |
Budget | November 1, 2011 |
November 29, 2011 (for Dec. 2011) |